ACADEMIC DATES & DEADLINES CALENDAR
(To see events in the past, use the back scroll arrow.)
Calendar At A Glance
Summer 2023 | Fall 2023 | Winter 2024 | Spring 2024 | |
---|---|---|---|---|
Financial Aid Priority Processing Deadline | Apr 30 | Apr 30 | Oct 31 | Jan 31 |
Advising Day (No day or evening classes) | Apr 27 | Apr 27 | Oct 31 | Jan 30 |
Priority Enrollment: Veteran Students (6am) | May 8 | May 8 | Nov 6 | Feb 5 |
Priority Enrollment: Workforce Education Students (1pm) | May 8 | May 8 | Nov 6 | Feb 5 |
Current/Returning Enrollment: Students with 75+ credits (6am) | May 9 | May 9 | Nov 7 | Feb 6 |
Current/Returning Enrollment: Students with 60-74 credits (1pm) | May 9 | May 9 | Nov 7 | Feb 6 |
Current/Returning Enrollment: Students with 30-59 credits (6am) | May 10 | May 10 | Nov 8 | Feb 7 |
Current/Returning Enrollment: Students with 0-29 credits (1pm) | May 10 | May 10 | Nov 8 | Feb 7 |
New Student Enrollment | May 22 | May 22 | Nov 20 | Feb 20 |
Tuition or 1st Payment Plan Due Date | Jun 1 | Aug 28 | Nov 28 | Feb 28 |
Waitlist Closes | Jul 1 | Sep 23 | Jan 1 | Mar 30 |
Quarter Begins | Jul 3 | Sep 25 | Jan 3 | Apr 1 |
No-Show Replacement Requests Accepted (after 1st class session) | Jul 3 | Sep 25 | Jan 3 | Apr 1 |
Instructor Permission Required to Add Class | Jul 6 | Sep 28 | Jan 8 | Apr 4 |
Space Available Waiver Enrollment: Senior Citizens & WA State Employees | Jul 6 | Sep 28 | Jan 8 | Apr 4 |
2nd Payment Plan Due Date | Jul 2 | Sep 28 | Dec 29 | Mar 30 |
Financial Aid SAP Petitions Deadline | Jul 10 | Sep 29 | Jan 9 | Apr 5 |
100% Refund Deadline (Tuition & Fees) | Jul 10 | Sep 29 | Jan 9 | Apr 5 |
Census Date | Jul 13 | Oct 6 | Jan 17 | Apr 12 |
Last day to withdraw, not posted on transcript | Jul 13 | Oct 6 | Jan 17 | Apr 12 |
40% Refund Deadline (Tuition Only) | Jul 17 | Oct 9 | Jan 17 | Apr 15 |
Faculty Professional Day (No day or evening classes) | Oct 13 | Mar 1 | ||
In-Service Day (No day classes) | Oct 23 | Jan 25 | May 15 | |
Residency Reclassification Deadline | Aug 1 | Oct 24 | Feb 1 | Apr 30 |
Last day to submit Administrative Withdrawal Request | Aug 1 | Oct 24 | Feb 1 | Apr 30 |
3rd Payment Plan Due Date | Aug 1 | Oct 28 | Jan 28 | Apr 29 |
Pass/No-Credit Request Deadline | Aug 3 | Nov 17 | Feb 27 | May 24 |
Official Withdrawal Deadline | Aug 3 | Nov 17 | Feb 27 | May 24 |
Study Day | Dec 11 | Mar 19 | Jun 12 | |
Finals | Dec 12 - 14 | Mar 20 - 22 | Jun 13, 14, 17 | |
Quarter Ends | Aug 24 | Dec 14 | Mar 22 | Jun 17 |
Commencement Ceremony | Jun 17 | |||
Grades Due | Aug 28 | Dec 18 | Mar 26 | Jun 20 |
Classes/Grades Post to Transcripts | Aug 30 | Dec 20 | Mar 28 | Jun 28 |
Summer 10-week Session Ends | Sep 5 |

Are you ready to start your career?
Important Things to Remember Each Quarter
- In-person, hybrid, and online classes may be available
- You can enroll even if you have a pending financial aid file (Check-in with the Financial Aid office).
- Save your spot in a class now; your schedule can be updated later (as spots are available)
- Be sure to enroll in the next class of your sequence (for example, enroll in Phys& 221 if you’re currently taking Phys& 114)